Warning: Uninitialized string offset 19 in /data03/virt138521/domeenid/www.kinnisvaraekspert.ee/leonardokrundid/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line 111
Warning: Uninitialized string offset 19 in /data03/virt138521/domeenid/www.kinnisvaraekspert.ee/leonardokrundid/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-table.php on line 111
Leonardo Golf Village krundid
Hinnakiri
| Aadress | Krundi pindala | Hind |
|---|---|---|
| 1. Loo tee 9 | 1 625 m2 | MÜÜDUD! |
| 2. Niidu tee 3 | 2 043 m2 | MÜÜDUD! |
| 3. Niidu tee 4 | 1 362 m2 | MÜÜDUD! |
| 4. Niidu tee 5 | 1 447 m2 | MÜÜDUD! |
| 5. Niidu tee 6 | 1 208 m2 | MÜÜDUD! |
| 6. Niidu tee 7 | 1 612 m2 | MÜÜDUD! |
| 7. Niidu tee 9 | 1 399 m2 | MÜÜDUD! |
| 8. Niidu tee 11 | 1 388 m2 | MÜÜDUD! |
| 9. Niidu tee 13 | 1 303 m2 | MÜÜDUD! |
| 10. Niidu tee 16 | 1 036 m2 | MÜÜDUD! |
| 11. Ristiku tee 3 | 1 391 m2 | MÜÜDUD! |
| 12. Ristiku tee 5 | 1 444 m2 | MÜÜDUD! |
| 13. Ristiku tee 7 |
1 437 m2 | MÜÜDUD! |
| 14. Ristiku tee 11 | 1 298 m2 | MÜÜDUD! |
| 15. Ristiku tee 12 | 1 204 m2 | MÜÜDUD! |
| 16. Ristiku tee 13 | 1 604 m2 | MÜÜDUD! |
| 17. Ristiku tee 14 | 1 209 m2 | MÜÜDUD! |
| 18. Ristiku tee 15 | 1 374 m2 | MÜÜDUD! |
| 19. Ristiku tee 16 | 1 207 m2 | MÜÜDUD! |
| 20. Ristiku tee 18 | 1 205 m2 | MÜÜDUD! |
| 21. Ristiku tee 20 |
1 203 m2 | MÜÜDUD! |
| 22. Ristiku tee 22 | 1 201 m2 | MÜÜDUD! |
| 23. Niidu tee 10 | 1 143 m2 | MÜÜDUD! |
| 24. Niidu tee 14 | 1 136 m2 | MÜÜDUD! |
| 25. Loo tee 5 | 1 641 m2 | 50400 € (soodushind) |
| 26. Loo tee 13 | 1 608 m2 | MÜÜDUD! |
| 27. Kasteheina tee 9 | 1 130 m2 | MÜÜDUD! |
| 28. Kasteheina tee 11 | 1 223 m2 | MÜÜDUD! |
| 29. Ristiku tee 9 | 1 379 m2 | MÜÜDUD! |
| 30. Elu tee 22 | 1 503 m2 | 54 600 € * |
| 31. Elu tee 34 | 2 100 m2 | 66 000 € |
| 32. Elu tee 36 ja 36a | 2 166 m2 | 61 200 € (soodushind) |
| 33. Loo tee 3 | 1 547 m2 | 54 000 € |
| 34. Loo tee 1 | 1 453 m2 | 53 000 € |
| 35. Ristiku tee 2 | 1 336 m2 | 51 000 € |
| 36. Ristiku tee 4 | 1 151 m2 | 46 000 € * |
| 37. Ristiku tee 6 | 1 165 m2 | MÜÜDUD! |
| 38. Ristiku tee 8 | 1 178 m2 | MÜÜDUD! |
| 39. Ristiku tee 10 | 1 191 m2 | MÜÜDUD! |
| 40. Kasteheina tee 1 | 1 310 m2 | MÜÜDUD! |
| 41. Kasteheina tee 8 | 1 359 m2 | MÜÜDUD! |
| 42. Kasteheina tee 13 | 1 161 m2 | MÜÜDUD! |
| 43. Kasteheina tee 14 | 1 293 m2 | MÜÜDUD! |
| 44. Kasteheina tee 16 | 1 197 m2 | MÜÜDUD! |
| 45. Kasteheina tee 18 | 1 747 m2 | MÜÜDUD! |
| 46 Kasteheina tee 20 | 1 374 m2 | MÜÜDUD! |
| 47. Loo tee 2 | 1 190 m2 | MÜÜDUD! |
| 48. Loo tee 4 | 1 252 m2 | MÜÜDUD! |
| 49 Loo tee 6 | 1 304 m2 | 50 400 € |
| 50. Loo tee 10 | 1 890 m2 | 55 800 € |
| 51. Loo tee 11 | 1 617 m2 | MÜÜDUD! |
| 52. Loo tee 12 | 1 948 m2 | 55 800 € |
| 53. Niidu tee 12 | 1 162 m2 | MÜÜDUD! |
| 54. Elu tee 20 | 1 541 m2 | 51 300 € * |
| 55. Elu tee 30 | 1 564 m2 | 52 200 € * |
| 56. Elu tee 32 | 2 052 m2 | 56 700 € |
| 57. Elu tee 24 | 1 661 m² | MÜÜDUD! |
| 58. Elu tee 26 | 1 598 m² | 52 200 € * |
| 59. Elu tee 28 | 1 468 m² | 50 400 € * |

